Smart Band 8 (M8) – Bracelet connecté multifonction avec écran couleur et suivi d’activité
intelligent offre une durée de .
| Type | Bracelet connecté (Smart Band) |
|---|---|
| Écran | TFT couleur 1.47" tactile |
| Connexion | Bluetooth 5.0 |
| Autonomie | 5 |
| Autonomie | 5 à 7 jours selon usage |
| Temps de charge | 2 heures env. (câble magnétique USB) |
| Batterie | Lithium rechargeable (150 mAh env.) |
| Fonctions santé | Suivi des pas, calories, fréquence cardiaque, sommeil, SpO2 |
| Modes sportifs | Course, marche, vélo, fitness, etc. |
| Notifications | Appels, SMS, réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook, etc.) |
| Étanchéité | IP67 (résistant à l’eau et à la poussière) |
| Compatibilité | Android 5.0+ et iOS 9.0+ |
| Bracelet | Silicone réglable, confortable |
| Poids | Environ 25 g |
| Couleur | Noir |
Commentaires du produit
Adama
22/01/2026 17:02
salut
Kadidia
15/08/2025 08:20
Précis pour la fréquence cardiaque.
Mamadou
14/08/2025 14:15
Me rappelle de bouger quand je reste assis.
Awa
13/08/2025 09:30
Bon rapport qualité-prix.
Soro
12/08/2025 18:45
Résiste bien à l’eau.
Fanta
11/08/2025 12:20
Écran clair même au soleil.